top of page

Track & Field
County School Boys Track & Field Champions
YEAR | SCHOOL |
|---|---|
1961 | Royerton |
1960 | Daleville |
1959 | Eaton |
1958 | Royerton |
1957 | Royerton |
1956 | Royerton |
1955 | Royerton |
1954 | Royerton |
1953 | Royerton |
County School Girls Track & Field Champions
YEAR | SCHOOL |
|---|---|
1985 | Wapahani |
1984 | Delta |
1983 | Cowan |
1982 | Delta |
1981 | Delta |
1980 | Delta |
1979 | Delta |
1978 | Yorktown |
1977 | Yorktown |
1976 | Wes-Del |
YEAR | SCHOOL |
|---|---|
1952 | Royerton |
1951 | Royerton |
1950 | Royerton |
1949 | Royerton |
1948 | Royerton |
1947 | Royerton |
bottom of page